Ante el poderoso impulso propagandístico oficial y mediático sobre data centers e inteligencia artificial, el Paraguay precisa de una estrategia inteligente y no caer en el encandilamiento. No todo lo que brilla es oro.
Si bien los proyectos de DC hiperescalares prometen inversiones de miles de millones de dólares, su alto consumo energético, bajo impacto en empleo calificado y limitado valor agregado local representan riesgos estructurales para el desarrollo nacional.
Si los DC IA son deseables, pero bajo una política selectiva de atracción de data centers medianos y especializados, orientados a servicios de inteligencia artificial aplicada, inferencia, cloud regional y servicios corporativos, maximizando el retorno económico, tecnológico y social por unidad de energía consumida. Solo demandan entre 5 y 40 MW
Por caso, debe agruparse diferentemente el DC IA inference del DC IA training. La tarifa para estos últimos debe ser mayor, limitar la potencia contratada a no más de 100MW y toda potencia que requiera de ser autogenerada.
El cuadro tarifario establecido en el Decreto 5307/26 para PtX (Power-to-X energías renovables) fue muy acertado, aunque no se comprende por qué limitó la potencia máxima contratable. La tarifa más baja para este grupo de consumo generó protestas y reclamos, que se refuta abajo.
La clave no es exportar energía verde, sino convertirla en industria verde nacional. Dicho en lenguaje político directo: Paraguay no debe elegir entre bytes o moléculas, debe elegir entre extractivismo o desarrollo.
La clave de la política pública paraguaya no es inversión total, sino aporte a la economía nacional por MWh consumido.El Cuadro 1evidencia claramente que las industrias PtX son las más beneficiosas para el país. El DC IA entrenamiento no es de interés ni necesario para el país: es puro extractivismo.
| Cuadro 1. APORTE ECONOMICO DE LAS DIVERSAS INDUSTRIAS ELECTROINTENSIVAS | ||||||
| GRUPO DE CONSUMO | INDUSTRIA /EMPRESA | DERRAME. % DEL GASTO QUE QUEDA EN PY | EMPLEO/MW | ENCADENAMIENTO. N° DE SECTORES PY TOCADOS | ENERGÍA DEMANDADA MW | TARIFA USD/MWh |
| Industria Convergente Decreto 5306/26; | DC IA hiperescala entrenamiento | Bajo | Bajo0.1 | 1-2 ANDE, TIGO, PERSONAL | 50-300 | 37,25 |
| DC IA inference, IA aplicada | Medio | Medio-alto10 | 4-6 ANDE + bancos + salud + agro + Gobierno +academia | 5-40 | 37,25 | |
| Energia a X Power to X Decreto 5307/26; | Hidrógeno verdeexportación pura | Bajo-medio | Bajo0.8 | 2-3 ANDE + puerto | >100 | - |
| H2 >Amoniaco > fertilizantes | Alto | Alto> 3 | 12-18ANDE + agro + logística + puerto + coop. + ahorro divisa en fertilizantes | >100 | 25,21 | |
| H2 > Biocombustibles hidrogenados HVO SAF (Omega Green) | Muy alto | Muy alto Directo>5 Indirecto >20 | 15-22 ANDE + agro + coop. + alcoholeras + aviación + oxígeno + campo ganadero+ ahorro divisas + economía circular | >100 | 25,21 | |
| Cuadro 2. EJEMPLO DE EMPRESAS | ||
| TIPO DE DC IA | EMPRESAS | CARACTERÍSTICAS |
| Inference (servicios corporativos, baja potencia) | CoreWeave, Lambda Labs, RunPod, DigitalOcean AI,X8 Cloud (se interesó por Py) | - Ofrecen GPU en la nube para serving de modelos ya entrenados. - Se enfocan en baja latencia y costos predecibles. - Escalan servicios para startups, universidades y empresas locales. - Consumo energético moderado (proyectos típicos <50 MW). |
| Hiperscala Training (entrenamiento de modelos de frontera), mucha potencia | AWS (Amazon Web Services), Google Cloud, Microsoft Azure, Vector Datacenters | - Operan clusters masivos con GPUs NVIDIA H100/TPUs. - Diseñados para entrenar LLMs y modelos multimodales. - Requieren subestaciones de 220 kV y >50 MW. - En muchos países potencia limitada y se exige generación propia. |
| Cuadro 3. COMPARACIÓN DC IA INFERENCE VS. TRAINING | ||
| ASPECTO | DC IA – INFERENCE (SERVICIOS CORPORATIVOS) | DC IA – TRAINING (ENTRENAMIENTO DE MODELOS) |
| Servicios que prestan | Procesamiento de modelos ya entrenados (chatbots, visión, voz, analítica). Servicios SaaS y e‑gobierno. | Entrenamiento de modelos de gran escala (LLMs, visión avanzada, multimodal). Desarrollo de IA de frontera para big tech. |
| A quién presta | Empresas locales, gobiernos, universidades, startups. | Principalmente multinacionales de tecnología; bajo impacto en clientes locales. |
| Hardware utilizado | GPU de gama media (NVIDIA A10, T4, L4), CPU de alto rendimiento, almacenamiento SSD/NVMe. | Clusters masivos de GPU de última generación (NVIDIA H100, A100), interconexión InfiniBand, almacenamiento distribuido de gran escala. |
| Tipo de personal | Ingenieros de sistemas, especialistas en ciberseguridad, técnicos de soporte, administradores de aplicaciones. | Personal altamente especializado en ML/DL, arquitectos de supercomputación, pero con baja contratación local (mucho staff remoto). |
| Conexión de fibra óptica | 100–400 Gbps, baja latencia regional (<10 ms), redundancia con múltiples rutas. | > Un Tbps, conexiones internacionales dedicadas, dependencia de backbones globales. |
| Bienes y servicios locales contratados | Energía eléctrica (66 kV), construcción, climatización, seguridad, telecomunicaciones locales, servicios profesionales. | Energía eléctrica masiva (220 kV), construcción especializada, pero menor contratación de servicios locales; gran parte de equipamiento importado. |
| Consumo energético típico | Moderado (ejemplo: 6 MW, proyectos <50 MW). | Extremadamente alto (50–100 MW o más por instalación). |
| Orden de inversión (USD) | Decenas de millones (10–50 M USD). | Centenas de millones (200–500 M USD o más). |
| Tiempo de implementación | 12–18 meses. Licencia ambiental: mínimo 6 meses. | 24–36 meses. Licencia ambiental: mínimo 6 meses. |
| Zonificación | Requiere subestación en 66 o 23 kV. Puede instalarse en áreas periurbanas, con bajo rechazo vecinal. | Requiere subestación en 220 kV. Solo puede instalarse en muy pocos puntos del país, con mayor impacto social y ambiental. |
| Conveniencia para Paraguay | Alta: Demanda moderada, integración con economía local, empleo calificado, digitalización de servicios públicos y privados. | Baja: Consumo desproporcionado, poco empleo local, riesgo de desplazar energía de industrias estratégicas (PtX, biocombustibles, fertilizantes). |
Protestas y reclamos sin fundamentos: Menor precio no es subsidio, es real menor costo.
El Decreto N° 5307/26 creó y estableció el precio de la energía eléctrica para el grupo de consumidores Energía a X. La tarifa generó airadas protestas de grupos sociales, políticos, incluso técnicos de ANDE aduciendo que era un subsidio que apeligraba las finanzas de ANDE.
Laexplicación cualitativa para esto es simple y básica, por ejemplo, vender 40MW a un solo gran consumidor tiene un costo cero para la ANDE. No invertió un céntimo en infraestructura, no tiene pérdidas ni operación ni mantenimiento ni comercialización. Recibió depósitos engarantía de consumo, morosidad cero. Y 100 MW de demanda es muy común en este rubro.
En cambio, abastecer a una ciudad de 80.000 habitantes con 40 MW (Clyfsa Villarrica)implica costos muy elevados: Hay que construir redes de alta, media, y baja tensión por largas distancias, con pérdidas técnicas y negras (robo), instalar transformadores y equipos en cientos de puntos diferentes, medir el consumo de cada hogar, realizar mantenimiento constante en toda la infraestructura, atender reclamos, facturar a miles de cuentas y mantener una estructura administrativa y operativa compleja. Todos estos gastos se suman y se reflejan directamente en el precio final de la energía.