Tacuary 0-Olimpia 1
Trinidense 2-Nacional 2
12 de Octubre 1-Luqueño 2
2 de Mayo 0-3 de Febrero 0
Sol de América 0-Cerro Porteño 6
Guaraní 1-Libertad 1
Posiciones
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts
Cerro Porteño 7 6 0 1 21 5 18
Libertad 8 4 3 1 12 6 15
Sportivo Luqueño 8 3 3 2 14 11 12
Olimpia 8 3 3 2 13 12 12
3 de Febrero 8 3 3 2 7 8 12
Tacuary 8 3 2 3 8 9 11
Sportivo Trinidense 8 2 3 3 13 17 9
12 de Octubre 7 2 2 3 10 11 8
Nacional 8 1 5 2 11 11 8
Guaraní 8 1 4 3 10 11 7
2 de Mayo 8 1 3 4 6 13 6
Sol de América 8 1 3 4 8 17 6
TABLA DE POSICIONES PARA EL DESCENSO
Equipos 2005 2006 2007 TPts. TPart. Prom.
Cerro Porteño 72 92 18 182 83 2,192
Libertad 51 83 15 148 84 1,761
Tacuary 47 66 11 124 84 1,476
Nacional 57 53 8 118 84 1,404
2 de Mayo - 58 6 64 48 1,333
Luqueño 42 56 12 110 84 1,309
Olimpia 44 50 12 106 84 1,261
3 de Febrero 56 36 12 104 84 1,238
Guaraní 51 42 7 99 84 1,178
Sportivo Trinidense - - 9 9 8 1,125
12 de Octubre 40 42 5 90 83 1,084
Sol de América - - 6 6 8 0,750
Próxima fecha
Novena, primera rueda
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
3 de Febrero vs. Guaraní
Libertad vs. Sportivo Trinidense
Nacional vs. 12 de Octubre
Sportivo Luqueño vs. Tacuary
Olimpia vs. Sol de América