<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<atom:link href="http://www.ultimahora.com/adjuntos/rss/uh-rss-nacionales.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Última Hora - Nacionales</title>
		<description>Ultimas Noticias de esta sección</description>
		<link>http://www.ultimahora.com</link>
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright 2010 EDITORIAL EL PAIS S.A.</copyright>
		<ttl>5</ttl>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:20:01 -0400</pubDate>
		
		<image>
		<title>Última Hora - Nacionales</title>
		<url>http://www.ultimahora.com/imgs/uh_com.gif</url>
		<link>http://www.ultimahora.com</link>
		<width>122</width>
		<height>27</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
		<title><![CDATA[Congreso de Audiovisualistas comienza este miércoles]]></title>
		<description><![CDATA[El 2.° Congreso de Audiovisualistas del Paraguay Tesapé 2013 se inicia este miércoles en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ). El encuentro incluye, además de talleres y debates, estrenos de películas.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:37:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621515-Congreso-de-Audiovisualistas-comienza-este-miercoles</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621515-Congreso-de-Audiovisualistas-comienza-este-miercoles</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Essap anuncia baja presión de agua en Asunción]]></title>
		<description><![CDATA[Varios barrios de Asunción tendrán baja presión de agua este martes, según anunció la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap). La causa sería una avería en la planta de Viñas Cué.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:26:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621512-Essap-anuncia-baja-presion-de-agua-en-Asuncion</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621512-Essap-anuncia-baja-presion-de-agua-en-Asuncion</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Inaugurarán clínica solo para hombres]]></title>
		<description><![CDATA[La organización SomosGay inaugura este viernes la clínica Kuimba'e, la primera en el país dedicada a la salud y bienestar de los hombres. El sanatorio brindará varios servicios gratuitos.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:53:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621503-Inauguraran-clinica-solo-para-hombres</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621503-Inauguraran-clinica-solo-para-hombres</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Analizan ofertas para compra de corazones artificiales]]></title>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud informó este martes que siguen las negociaciones para la compra de tres dispositivos de asistencia cardiaca. Las ofertas están siendo analizadas por el equipo de Programa de Asistencia Ventricular de la cartera sanitaria. Hasta el momento, no hay oferentes para la compra del dispositivo de soporte ventricular crónico.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:56:38 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621506-Analizan-ofertas-para-compra-de-corazones-artificiales</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621506-Analizan-ofertas-para-compra-de-corazones-artificiales</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Instalan carpa contra el frío en plaza del centro de Asunción]]></title>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Asunción en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llevaron a cabo el pasado viernes la instalación de una carpa que hace las veces de refugio contra la oleada de frío en la plaza Juan E. O'Leary del microcentro. Se prevé trasladar al sitio a personas en situación de calle. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:35:31 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621505-Instalan-carpa-contra-el-frio-en-plaza-del-centro-de-Asuncion</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621505-Instalan-carpa-contra-el-frio-en-plaza-del-centro-de-Asuncion</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Por falta de fondos más de 35 mil niños no reciben el vaso de leche en Paraguarí ]]></title>
		<description><![CDATA[Más de 35 mil niños de escuelas públicas en el departamento de Paraguarí no reciben el vaso de leche debido a que el Ministerio de Hacienda no realizó la transferencia de fondos a la Gobernación.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:41:10 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621494-Por-falta-de-fondos-mas-de-35-mil-ninos-no-reciben-el-vaso-de-leche-en-Paraguari-</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621494-Por-falta-de-fondos-mas-de-35-mil-ninos-no-reciben-el-vaso-de-leche-en-Paraguari-</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Escuelas de Caacupé sufren robos]]></title>
		<description><![CDATA[Dos instituciones educativas de Caacupé sufrieron robos de materiales. En ambos lugares los ladrones ingresaron haciendo un agujero en el techo y destruyeron lo que quedó en las oficinas.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:48:47 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621492-Escuelas-de-Caacupe-sufren-robos</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621492-Escuelas-de-Caacupe-sufren-robos</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Viceministerio de Trabajo controlará situación laboral de choferes del transporte público]]></title>
		<description><![CDATA[El Viceministerio del Trabajo verificará la situación laboral de los choferes del transporte público, ya que hasta ahora existe un débil control del cumplimiento de las normas por parte de las empresas.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:48:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621490-Viceministerio-de-Trabajo-controlara-situacion-laboral-de-choferes-del-transporte-publico</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621490-Viceministerio-de-Trabajo-controlara-situacion-laboral-de-choferes-del-transporte-publico</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paraguay está entre los países con mayor índice de desnutrición en el mundo]]></title>
		<description><![CDATA[Paraguay figura entre las naciones con mayor índice de desnutrición en el mundo y que afecta entre el 25% y 34% de su población, según el mapa del nivel de hambre del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:31:13 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621486-Paraguay-esta-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-desnutricion-en-el-mundo</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621486-Paraguay-esta-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-desnutricion-en-el-mundo</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Salud insta a usar con cuidado braseros y otros elementos para prevenir el frío]]></title>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a usar de forma cuidadosa los braseros, estufas, pavas y otros elementos que utilizan las personas para obtener calor en invierno. Esto, principalmente para evitar quemaduras de niños y niñas, así como prevenir cuadros respiratorios.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:42:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621481-Salud-insta-a-usar-con-cuidado-braseros-y-otros-elementos-para-prevenir-el-frio</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621481-Salud-insta-a-usar-con-cuidado-braseros-y-otros-elementos-para-prevenir-el-frio</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Universitarios realizan campaña de inscripción de donantes en Pedro Juan ]]></title>
		<description><![CDATA[Estudiantes universitarios de Pedro Juan Caballero llevan adelante una campaña para inscribir donantes a la lista del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT)]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:58:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621472-Universitarios-realizan-campana-de-inscripcion-de-donantes-en-Pedro-Juan-</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621472-Universitarios-realizan-campana-de-inscripcion-de-donantes-en-Pedro-Juan-</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Meteorología pronostica martes fresco con lloviznas]]></title>
		<description><![CDATA[Este martes se presentará fresco con vientos del sur, cielo cubierto y lloviznas, de acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:43:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621457-Meteorologia-pronostica-martes-fresco-con-lloviznas</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621457-Meteorologia-pronostica-martes-fresco-con-lloviznas</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[250 familias quedaron sin vivienda por inundación en Nueva Italia]]></title>
		<description><![CDATA[Al menos 250 familias se quedaron sin hogar en la ciudad de Nueva Italia luego del desborde del lago Ypoá y el arroyo kaañave que causó la inundación en la zona por las intensas lluvias. Los damnificados solicitan mayor ayuda del Estado con la provisión de víveres, colchones y abrigos.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:10:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621293-250-familias-quedaron-sin-vivienda-por-inundacion-en-Nueva-Italia</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621293-250-familias-quedaron-sin-vivienda-por-inundacion-en-Nueva-Italia</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Algunas familias de Coronel Martínez regresan a sus casas a pesar del agua]]></title>
		<description><![CDATA[El intendente de Coronel Martínez, Jean Lichi, informó que varias familias afectadas por la inundación ya volvieron a sus casas a pesar de que aún no haya bajado completamente el agua.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:56:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621285-Algunas-familias-de-Coronel-Martinez-regresan-a-sus-casas-a-pesar-del-agua</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621285-Algunas-familias-de-Coronel-Martinez-regresan-a-sus-casas-a-pesar-del-agua</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De 194 personas el 59% fue diagnosticada con hipertensión en Clínicas]]></title>
		<description><![CDATA[De 194 personas que recibieron atención gratuita en el Hospital de Clínicas para detectar la hipertensión, el 59 por ciento fue diagnosticada con la enfermedad. El 45 por ciento de la población paraguaya es hipertensa, lo que representa uno de los niveles más elevados a nivel regional.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:32:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621283-De-194-personas-el-59 -fue-diagnosticada-con-hipertension-en-Clinicas</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621283-De-194-personas-el-59 -fue-diagnosticada-con-hipertension-en-Clinicas</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dengue: 50% menos internados que hace un mes, según Salud]]></title>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud informó este lunes que  existe un 50% menos de internados por dengue en comparación con el mes pasado. En total están hospitalizadas 704 personas y el departamento Central sigue liderando en mayoría de casos confirmados.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:07:00 -0400</pubDate>
		<link>http://www.ultimahora.com/notas/621272-Dengue:-50 -menos-internados-que-hace-un-mes,-segun-Salud</link>
		<guid>http://www.ultimahora.com/notas/621272-Dengue:-50 -menos-internados-que-hace-un-mes,-segun-Salud</guid>
		</item>
</channel>
</rss>